| 留坝县污水处理厂监测结果(2025年第三季度) | ||||||||
| 企业名称:留坝县污水处理厂 监测点位:留坝县污水处理厂出水口 评价标准:废水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准;无组织废气执行(GB18918-2002)二级标准; 厂界噪声执行GB12348-2008,《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准限值。 |
||||||||
| 监测点位 | 监测指标 | 检测值 | 单位 | 标准限值 | 单位 | 评价结论 | 执行标准 | |
| pH值 | 7.2 | 6-9 | 达标 | GB18918-2002一级A标准 | ||||
| 出水口 | 色度(稀释倍数) | 4 | 倍 | 30 | 倍 | 达标 | GB18918-2002一级A标准 | |
| 出水口 | 悬浮物 | 5.8 | mg/L | 10 | mg/L | 达标 | GB18918-2002一级A标准 | |
| 出水口 | 生化需氧量 | 5.1 | mg/L | 10 | mg/L | 达标 | GB18918-2002一级A标准 | |
| 出水口 | 化学需氧量 | 20 | mg/L | 50 | m3/h | 达标 | GB18918-2002一级A标准 | |
| 出水口 | 总汞 | 0.00004L | mg/L | 0.001 | mg/L | 达标 | GB18918-2002一级A标准 | |
| 出水口 | 氨氮 | 1.79 | mg/L | 5(8) | mg/L | 达标 | GB18918-2002一级A标准 | |
| 出水口 | 六价格 | 0.004L | mg/L | 0.05 | mg/L | 达标 | GB18918-2002一级A标准 | |
| 出水口 | 阴离子表面活性剂 | 0.1 | mg/L | 0.5 | mg/L | 达标 | GB18918-2002一级A标准 | |
| 出水口 | 粪大肠菌群数 | 640 | 个/L | 1000 | 个/L | 达标 | GB18918-2002一级A标准 | |
| 出水口 | 总氮 | 6.43 | mg/L | 15 | mg/L | 达标 | GB18918-2002一级A标准 | |
| 出水口 | 总磷 | 0.35 | mg/L | 0.5 | mg/L | 达标 | GB18918-2002一级A标准 | |
| 出水口 | 总铬 | 0.004L | mg/L | 0.1 | mg/L | 达标 | GB18918-2002一级A标准 | |
| 出水口 | 石油类 | 0.06L | mg/L | 1 | mg/L | 达标 | GB18918-2002一级A标准 | |
| 出水口 | 动植物油 | 0.06L | mg/L | 1 | mg/L | 达标 | GB18918-2002一级A标准 | |
| 出水口 | 总铅 | 0.00009L | mg/L | 0.1 | mg/L | 达标 | GB18918-2002一级A标准 | |
| 出水口 | 烷基汞 | 0.01L | mg/L | 不得检出 | mg/L | 达标 | GB18918-2002一级A标准 | |
| 出水口 | 总砷 | 0.00082 | mg/L | 0.1 | mg/L | 达标 | GB18918-2002一级A标准 | |
| 出水口 | 总镉 | 0.00005L | mg/L | 0.01 | mg/L | 达标 | GB18918-2002一级A标准 | |
| 出水口 | 水温 | 27.1 | ℃ | / | ℃ | |||
| 无组织废气 | 臭气浓度 | <10 | / | 20 | / | 达标 | GB18918-2002二级标准 | |
| 无组织废气 | 甲烷 | 2.49×10-4 | % | 1 | % | 达标 | GB18918-2002二级标准 | |
| 无组织废气 | 氨 | 0.144 | mg/m? | 1.5 | mg/m? | 达标 | GB18918-2002二级标准 | |
| 无组织废气 | 硫化氢 | 0.008 | mg/m? | 0.06 | mg/m? | 达标 | GB18918-2002二级标准 | |
| 噪声 | 昼间 | 58 | DB(A) | 60 | DB(A) | 达标 | GB12348-2008,《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准限值 | |
| 噪声 | 夜间 | 47 | DB(A) | 50 | DB(A) | 达标 | GB12348-2008,《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准限值 | |
